ポケモンGO:ボスゴドラがボスに!対策、技、最大CP、個体値は?

PokemonGOBosugodora

ポケモンGOに新しいレイドボスとしてボスゴドラが登場します。

ボスゴドラは攻撃力・防御力ともに高く、ジム戦での活躍が期待できるポケモンです。

今回の記事では対ボスゴドラへのオススメ対策ポケモン、技、ゲット時のCP・個体値についてお伝えします。

画像引用:「ポケモンGO公式サイト

スポンサーリンク

ボスゴドラがレイドボスに登場

2018/2/24(水)より、新しいレイドボスとして

  • 難易度4

に登場します。

ボスゴドラはポケモンGOでは初登場の

  • 岩・鋼タイプ

  • 攻撃力・耐久性

が高めなのが特徴で、特に防衛で活躍が期待できる注目の新ポケモンです。

進化と色違い

  • ココドラ(アメ25)→
    コドラ(アメ100)→
    ボスゴドラ

へ進化し、色違いも発見されています。

ボスゴドラ基本情報

タイプと 種族値、最大CP

 名前

(タイプ)

最大CP
HP 攻撃 防御
ボスゴドラ

i_bosugodora

岩・鋼

 3004
 140  198  314

画像引用:ポケ書

弱点と耐性

  • 1.96倍:地面・格闘
  • 1.4倍:
  • 0.714倍:岩・氷・虫・エスパー・ドラゴン・フェアリー
  • 0.51倍:ノーマル・飛行
  • 0.364倍:

覚える技

  • 通常技:アイアンテール(鋼)・ドラゴンテール(ドラゴン)
  • ゲージ技:ヘビーボンバー(鋼)・かみなり(電気)・ストーンエッジ(岩)

 対ボスゴドラ

  • レイド時のブースト:「曇りときどき晴れ」、「雪」

ボスゴドラは耐性が多く、防御も高めなので非常に硬いです。

反面、

  • 地面
  • 格闘

は二重弱点となります。

岩タイプの耐性もある格闘タイプのポケモンを中心に戦うことをオススメします。

オススメのポケモン

カイリキー

攻撃力が高く、格闘タイプでは最もオススメです。

また、難易度3のレイドボスとしても登場し、「曇り」ならばブースとも掛かるので

  • 即戦力

がゲットできます。

また、ホウエン地方の伝説のポケモン

  • レジロック(岩)
  • レジアイス(氷)
  • レジスチル(鋼)

はすべて格闘タイプが弱点なので育てていて損はありません。

他の格闘タイプでは

  • バシャーモ
  • ハリテヤマ
  • キノガッサ

もオススメです。

グラードン、カイオーガ

圧倒的な攻撃力で、両方とも弱点をつけるのでブースト時に高いPLをゲットできればすぐに戦えます。

スポンサーリンク

ボスゴドラの個体値、CP早見表

  • 最大CP(個体値MAX):2145(L25)、1716(PL20)
  • 最低CP(個体値MAX):2045PL25)1636(PL20)

天候ブーストが掛かるのは

  • 「曇りときどき晴れ」
  • 「雪」

となります。

CP
(PL20)
CP
(PL25)
攻撃 防御 HP %
1716 2145 15 15 15 100%
1714 2142 15 14 15 97.8%
1711 2139 15 13 15 95.6%
1711 2138 15 15 14 97.8%
1708 2136 15 12 15 93.3%
1708 2135 14 15 15 97.8%
1708 2135 15 14 14 95.6%
1705 2132 14 14 15 95.6%
1705 2132 15 15 13 95.6%
1705 2132 15 13 14 93.3%
1706 2132 15 11 15 91.1%
1703 2129 14 13 15 93.3%
1703 2129 15 12 14 91.1%
1703 2129 15 10 15 88.9%
1703 2128 14 15 14 95.6%
1702 2128 15 14 13 93.3%
1700 2126 14 12 15 91.1%
1700 2125 13 15 15 95.6%
1700 2125 14 14 14 93.3%
1699 2125 15 15 12 93.3%
1700 2125 15 13 13 91.1%
1700 2125 15 11 14 88.9%
1697 2122 13 14 15 93.3%
1697 2122 14 15 13 93.3%
1697 2122 14 13 14 91.1%
1698 2122 14 11 15 88.9%
1697 2122 15 12 13 88.9%
1698 2122 15 10 14 86.7%
1697 2121 15 14 12 91.1%
1695 2119 13 13 15 91.1%
1695 2119 14 12 14 88.9%
1695 2119 14 10 15 86.7%
1695 2119 15 11 13 86.7%
1695 2118 13 15 14 93.3%
1694 2118 14 14 13 91.1%
1694 2118 15 15 11 91.1%
1694 2118 15 13 12 88.9%
1692 2116 13 12 15 88.9%
1692 2115 12 15 15 93.3%
1692 2115 13 14 14 91.1%
1691 2115 14 15 12 91.1%
1692 2115 14 13 13 88.9%
1692 2115 14 11 14 86.7%
1692 2115 15 12 12 86.7%
1692 2115 15 10 13 84.4%
1691 2114 15 14 11 88.9%
1689 2112 12 14 15 91.1%
1689 2112 13 13 14 88.9%
1690 2112 13 11 15 86.7%
1689 2112 14 12 13 86.7%
1690 2112 14 10 14 84.4%
1689 2112 15 11 12 84.4%
1689 2111 13 15 13 91.1%
1689 2111 14 14 12 88.9%
1688 2111 15 15 10 88.9%
1689 2111 15 13 11 86.7%
1687 2109 12 13 15 88.9%
1687 2109 13 12 14 86.7%
1687 2109 13 10 15 84.4%
1687 2109 14 11 13 84.4%
1686 2108 12 15 14 91.1%
1686 2108 13 14 13 88.9%
1686 2108 14 15 11 88.9%
1686 2108 14 13 12 86.7%
1686 2108 15 12 11 84.4%
1686 2108 15 10 12 82.2%
1686 2107 15 14 10 86.7%
1684 2106 12 12 15 86.7%
1684 2105 11 15 15 91.1%
1684 2105 12 14 14 88.9%
1683 2105 13 15 12 88.9%
1684 2105 13 13 13 86.7%
1684 2105 13 11 14 84.4%
1684 2105 14 12 12 84.4%
1684 2105 14 10 13 82.2%
1683 2105 15 11 11 82.2%
1683 2104 14 14 11 86.7%
1683 2104 15 13 10 84.4%
1681 2102 11 14 15 88.9%
1681 2102 12 13 14 86.7%
1682 2102 12 11 15 84.4%
1681 2102 13 12 13 84.4%
1682 2102 13 10 14 82.2%
1681 2102 14 11 12 82.2%
1681 2101 12 15 13 88.9%
1681 2101 13 14 12 86.7%
1680 2101 14 15 10 86.7%
1681 2101 14 13 11 84.4%
1680 2101 15 12 10 82.2%
1681 2101 15 10 11 80%
1679 2099 11 13 15 86.7%
1679 2099 12 12 14 84.4%
1679 2099 12 10 15 82.2%
1679 2099 13 11 13 82.2%
1678 2098 11 15 14 88.9%
1678 2098 12 14 13 86.7%
1678 2098 13 15 11 86.7%
1678 2098 13 13 12 84.4%
1678 2098 14 12 11 82.2%
1679 2098 14 10 12 80%
1678 2098 15 11 10 80%
1678 2097 14 14 10 84.4%
1676 2095 10 15 15 88.9%
1676 2095 11 14 14 86.7%
1675 2095 12 15 12 86.7%
1676 2095 11 12 15 84.4%
1676 2095 12 13 13 84.4%
1676 2095 12 11 14 82.2%
1676 2095 13 12 12 82.2%
1676 2095 13 10 13 80%
1676 2095 14 11 11 80%
1675 2094 13 14 11 84.4%
1675 2094 14 13 10 82.2%
1675 2094 15 10 10 77.8%
1673 2092 10 14 15 86.7%
1673 2092 11 13 14 84.4%
1674 2092 11 11 15 82.2%
1673 2092 12 12 13 82.2%
1674 2092 12 10 14 80%
1673 2092 13 11 12 80%
1673 2092 14 10 11 77.8%
1673 2091 11 15 13 86.7%
1673 2091 12 14 12 84.4%
1672 2091 13 15 10 84.4%
1673 2091 13 13 11 82.2%
1673 2091 14 12 10 80%
1671 2089 10 13 15 84.4%
1671 2089 11 12 14 82.2%
1671 2089 11 10 15 80%
1671 2089 12 11 13 80%
1671 2089 13 10 12 77.8%
1670 2088 10 15 14 86.7%
1670 2088 11 14 13 84.4%
1670 2088 12 15 11 84.4%
1670 2088 12 13 12 82.2%
1670 2088 13 14 10 82.2%
1670 2088 13 12 11 80%
1670 2088 14 11 10 77.8%
1668 2086 11 11 14 80%
1668 2085 10 14 14 84.4%
1668 2085 11 15 12 84.4%
1668 2085 10 12 15 82.2%
1668 2085 11 13 13 82.2%
1667 2085 12 14 11 82.2%
1668 2085 12 12 12 80%
1668 2085 12 10 13 77.8%
1668 2085 13 11 11 77.8%
1667 2085 14 10 10 75.6%
1667 2084 13 13 10 80%
1665 2082 10 13 14 82.2%
1666 2082 10 11 15 80%
1665 2082 11 12 13 80%
1666 2082 11 10 14 77.8%
1665 2082 12 11 12 77.8%
1665 2082 13 10 11 75.6%
1665 2081 10 15 13 84.4%
1665 2081 11 14 12 82.2%
1664 2081 12 15 10 82.2%
1665 2081 12 13 11 80%
1665 2081 13 12 10 77.8%
1663 2079 10 12 14 80%
1663 2079 10 10 15 77.8%
1663 2079 11 11 13 77.8%
1663 2079 12 10 12 75.6%
1662 2078 10 14 13 82.2%
1662 2078 11 15 11 82.2%
1662 2078 11 13 12 80%
1662 2078 12 14 10 80%
1662 2078 12 12 11 77.8%
1662 2078 13 11 10 75.6%
1660 2076 10 11 14 77.8%
1660 2076 11 10 13 75.6%
1660 2075 10 15 12 82.2%
1660 2075 10 13 13 80%
1659 2075 11 14 11 80%
1660 2075 11 12 12 77.8%
1660 2075 12 11 11 75.6%
1660 2075 13 10 10 73.3%
1659 2074 12 13 10 77.8%
1657 2072 10 12 13 77.8%
1658 2072 10 10 14 75.6%
1657 2072 11 11 12 75.6%
1657 2072 12 10 11 73.3%
1657 2071 10 14 12 80%
1656 2071 11 15 10 80%
1657 2071 11 13 11 77.8%
1657 2071 12 12 10 75.6%
1655 2069 10 11 13 75.6%
1655 2069 11 10 12 73.3%
1654 2068 10 15 11 80%
1654 2068 10 13 12 77.8%
1654 2068 11 14 10 77.8%
1654 2068 11 12 11 75.6%
1654 2068 12 11 10 73.3%
1652 2066 10 10 13 73.3%
1652 2065 10 14 11 77.8%
1652 2065 10 12 12 75.6%
1651 2065 11 13 10 75.6%
1652 2065 11 11 11 73.3%
1652 2065 12 10 10 71.1%
1649 2062 10 13 11 75.6%
1649 2062 10 11 12 73.3%
1649 2062 11 10 11 71.1%
1649 2061 10 15 10 77.8%
1649 2061 11 12 10 73.3%
1647 2059 10 10 12 71.1%
1646 2058 10 14 10 75.6%
1646 2058 10 12 11 73.3%
1646 2058 11 11 10 71.1%
1644 2055 10 13 10 73.3%
1644 2055 10 11 11 71.1%
1644 2055 11 10 10 68.9%
1641 2052 10 12 10 71.1%
1641 2052 10 10 11 68.9%
1639 2048 10 11 10 68.9%
1636 2045 10 10 10 66.7%

終わりに

今回の記事では対ボスゴドラのオススメポケモン、個体値とCPの早見表などをお伝えしました。

スポンサーリンク

LINEで送る
Pocket

コメントを残す

*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)