ポケモンGO:夢幻の妹ラティアス!対策、技、最大CP、個体値は?

PokemonGORateasu

ポケモンGOの難易度5レイドにホウエン地方の伝説のポケモン「ラティアス」が登場します。

「ラティアス」は「ラティオス」と比べ、耐久力が高めです。

今回の記事では対「ラティアス」へのオススメ対策ポケモン、技、ゲット時のCP・個体値早見表についてお伝えします。

画像引用:ポケモンGO公式サイト

スポンサーリンク

ラティアス登場

ラティオス、ラティアスはホウエン地方の伝説のポケモンで、人の言葉を理解できるほど賢く、テレパシーを使って人と気持ちを通わせます。

ラティアスはヨーロッパ・アジア地域に、ラティオスは北米・南米・アフリカ地域に登場し、入れ替わる予定です。

また、

  • ラティオス:♂
  • ラティアス:♀

であり、そのため

  • 通称「ラティ兄妹」

と呼ばれています。

ラティオスの対策ポケモン、技、ゲット時のCP・個体値早見表は以下の記事をご確認ください。

 

登場期間

  • ラティアス:2018年4月3日(火) ~ 2018年5月8日(火)
  • ラティオス:2018年5月9日(水) ~ 2018年6月5日(火)

色違いは?

ラティオス、ラティアスともに色違いは発見されていません。

ラティアス基本情報

タイプと 種族値、最大CP

 名前

(タイプ)

最大CP
HP 攻撃 防御
ラティアス

i_rathiasu

 

エスパー・ドラゴン

 3377
 160  228 268

画像引用:ポケ書

ラティオスと比べると耐久面が高いため、倒すのに時間が掛かります。

弱点と耐性

  • 1.4倍:氷・虫・ドラゴン・フェアリー・悪・ゴースト
  • 0.714倍:草・格闘・炎・電気・水・エスパー

覚える技

  • 通常技:しねんのずつき(エスパー)・りゅうのいぶき(ドラゴン)
  • ゲージ技:サイコキネシス(エスパー)・げきりん(ドラゴン)・かみなり(電気)

対ラティアスにオススメのポケモン

バンギラス

攻撃力が高く、悪タイプなので相手の弱点を突け、逆に弱点を突かれないため安定して戦えます。

  • オススメ技:かみつく/かみくだく

ハッサム

ハッサムは虫タイプで弱点を突け、「かみなり」以外の技を半減できます。

天気が雨ならさらに強化されますが「かみなり」に注意が必要です。

  • オススメ技:れんぞくぎり/シザークロス

サーナイト

フェアリータイプ、トップクラス攻撃力を誇り、弱点を突けます。

  • オススメ技:チャージビーム/マジカルシャイン

ドラゴンタイプ全般

カイリュー、ボーマンダ、レックウザのドラゴン技なら弱点を突けますが、こちらもドラゴン技が弱点なので注意が必要です。

  • オススメ技:ドラゴンタイプの技

スポンサーリンク

ラティアスの個体値、CP早見表

  • 天候ブースト:曇り・強風
  • 最大CP(個体値MAX):(PL20)1929、(PL25)2412
  • 最低CP(個体値ALL10):PL20)1846、(PL25)2308

CP
(PL20)
CP
(PL25)
攻撃 防御 HP %
1929 2412 15 15 15 100%
1926 2408 15 14 15 97.8%
1924 2405 15 15 14 97.8%
1923 2404 15 13 15 95.6%
1922 2402 14 15 15 97.8%
1921 2401 15 14 14 95.6%
1919 2399 15 12 15 93.3%
1918 2398 14 14 15 95.6%
1918 2398 15 15 13 95.6%
1917 2397 15 13 14 93.3%
1916 2395 14 15 14 95.6%
1916 2395 15 11 15 91.1%
1915 2394 14 13 15 93.3%
1915 2394 15 14 13 93.3%
1914 2392 13 15 15 95.6%
1914 2392 15 12 14 91.1%
1913 2391 14 14 14 93.3%
1913 2391 15 15 12 93.3%
1912 2391 15 10 15 88.9%
1912 2390 15 13 13 91.1%
1911 2389 14 12 15 91.1%
1910 2388 13 14 15 93.3%
1911 2388 14 15 13 93.3%
1910 2388 15 11 14 88.9%
1909 2387 14 13 14 91.1%
1909 2387 15 14 12 91.1%
1908 2386 15 12 13 88.9%
1908 2385 13 15 14 93.3%
1908 2385 14 11 15 88.9%
1907 2384 13 13 15 91.1%
1907 2384 14 14 13 91.1%
1907 2384 15 15 11 91.1%
1907 2384 15 10 14 86.7%
1906 2383 14 12 14 88.9%
1906 2383 15 13 12 88.9%
1906 2382 12 15 15 93.3%
1905 2381 13 14 14 91.1%
1905 2381 14 15 12 91.1%
1904 2381 14 10 15 86.7%
1905 2381 15 11 13 86.7%
1903 2380 13 12 15 88.9%
1904 2380 14 13 13 88.9%
1904 2380 15 14 11 88.9%
1903 2379 13 15 13 91.1%
1903 2379 15 12 12 86.7%
1902 2378 12 14 15 91.1%
1902 2378 14 11 14 86.7%
1901 2377 13 13 14 88.9%
1902 2377 14 14 12 88.9%
1902 2377 15 15 10 88.9%
1901 2377 15 10 13 84.4%
1900 2376 14 12 13 86.7%
1901 2376 15 13 11 86.7%
1900 2375 12 15 14 91.1%
1899 2375 14 15 11 88.9%
1900 2375 13 11 15 86.7%
1899 2374 12 13 15 88.9%
1899 2374 13 14 13 88.9%
1899 2374 14 10 14 84.4%
1899 2374 15 11 12 84.4%
1898 2373 13 12 14 86.7%
1898 2373 14 13 12 86.7%
1898 2373 15 14 10 86.7%
1898 2372 11 15 15 91.1%
1897 2372 13 15 12 88.9%
1897 2372 15 12 11 84.4%
1897 2371 12 14 14 88.9%
1897 2371 13 10 15 84.4%
1897 2371 14 11 13 84.4%
1896 2370 12 12 15 86.7%
1896 2370 13 13 13 86.7%
1896 2370 14 14 11 86.7%
1896 2370 15 10 12 82.2%
1895 2369 12 15 13 88.9%
1895 2369 14 12 12 84.4%
1895 2369 15 13 10 84.4%
1894 2368 11 14 15 88.9%
1894 2368 14 15 10 86.7%
1895 2368 13 11 14 84.4%
1893 2367 12 13 14 86.7%
1894 2367 13 14 12 86.7%
1894 2367 14 10 13 82.2%
1894 2367 15 11 11 82.2%
1892 2366 11 15 14 88.9%
1892 2366 13 12 13 84.4%
1893 2366 14 13 11 84.4%
1892 2365 13 15 11 86.7%
1892 2365 12 11 15 84.4%
1891 2365 14 11 12 82.2%
1892 2365 15 12 10 82.2%
1891 2364 11 13 15 86.7%
1891 2364 12 14 13 86.7%
1891 2364 13 10 14 82.2%
1890 2363 12 12 14 84.4%
1890 2363 13 13 12 84.4%
1891 2363 14 14 10 84.4%
1890 2363 15 10 11 80%
1890 2362 10 15 15 88.9%
1889 2362 12 15 12 86.7%
1889 2362 13 11 13 82.2%
1889 2362 14 12 11 82.2%
1889 2361 11 14 14 86.7%
1888 2361 13 14 11 84.4%
1889 2361 12 10 15 82.2%
1888 2361 15 11 10 80%
1888 2360 11 12 15 84.4%
1888 2360 12 13 13 84.4%
1888 2360 14 10 12 80%
1887 2359 11 15 13 86.7%
1887 2359 12 11 14 82.2%
1887 2359 13 12 12 82.2%
1887 2359 14 13 10 82.2%
1886 2358 10 14 15 86.7%
1886 2358 12 14 12 84.4%
1886 2358 13 15 10 84.4%
1886 2358 14 11 11 80%
1886 2357 11 13 14 84.4%
1886 2357 13 10 13 80%
1884 2356 10 15 14 86.7%
1884 2356 11 11 15 82.2%
1885 2356 12 12 13 82.2%
1885 2356 13 13 11 82.2%
1885 2356 15 10 10 77.8%
1883 2355 11 14 13 84.4%
1884 2355 12 15 11 84.4%
1884 2355 13 11 12 80%
1884 2355 14 12 10 80%
1883 2354 10 13 15 84.4%
1883 2354 13 14 10 82.2%
1883 2354 12 10 14 80%
1882 2353 11 12 14 82.2%
1883 2353 12 13 12 82.2%
1883 2353 14 10 11 77.8%
1881 2352 10 14 14 84.4%
1881 2352 11 15 12 84.4%
1881 2352 12 11 13 80%
1882 2352 13 12 11 80%
1880 2351 12 14 11 82.2%
1881 2351 11 10 15 80%
1880 2351 13 10 12 77.8%
1880 2351 14 11 10 77.8%
1880 2350 10 12 15 82.2%
1880 2350 11 13 13 82.2%
1879 2349 10 15 13 84.4%
1879 2349 11 11 14 80%
1879 2349 12 12 12 80%
1879 2349 13 13 10 80%
1878 2348 11 14 12 82.2%
1878 2348 12 15 10 82.2%
1878 2348 12 10 13 77.8%
1878 2348 13 11 11 77.8%
1878 2347 10 13 14 82.2%
1877 2347 12 13 11 80%
1877 2347 14 10 10 75.6%
1876 2346 10 11 15 80%
1877 2346 11 12 13 80%
1876 2345 10 14 13 82.2%
1876 2345 11 15 11 82.2%
1875 2345 11 10 14 77.8%
1876 2345 12 11 12 77.8%
1876 2345 13 12 10 77.8%
1875 2344 11 13 12 80%
1875 2344 12 14 10 80%
1875 2344 13 10 11 75.6%
1874 2343 10 12 14 80%
1873 2342 10 15 12 82.2%
1873 2342 11 11 13 77.8%
1874 2342 12 12 11 77.8%
1872 2341 10 13 13 80%
1873 2341 11 14 11 80%
1873 2341 10 10 15 77.8%
1872 2341 12 10 12 75.6%
1873 2341 13 11 10 75.6%
1872 2340 12 13 10 77.8%
1871 2339 10 11 14 77.8%
1871 2339 11 12 12 77.8%
1870 2338 10 14 12 80%
1870 2338 11 15 10 80%
1870 2338 11 10 13 75.6%
1870 2338 12 11 11 75.6%
1869 2337 11 13 11 77.8%
1869 2337 13 10 10 73.3%
1869 2336 10 12 13 77.8%
1868 2336 12 12 10 75.6%
1868 2335 10 15 11 80%
1868 2335 10 10 14 75.6%
1868 2335 11 11 12 75.6%
1867 2334 10 13 12 77.8%
1867 2334 11 14 10 77.8%
1867 2334 12 10 11 73.3%
1866 2333 11 12 11 75.6%
1866 2332 10 11 13 75.6%
1865 2331 10 14 11 77.8%
1865 2331 11 10 12 73.3%
1865 2331 12 11 10 73.3%
1864 2330 10 12 12 75.6%
1864 2330 11 13 10 75.6%
1863 2328 10 15 10 77.8%
1862 2328 10 10 13 73.3%
1863 2328 11 11 11 73.3%
1861 2327 10 13 11 75.6%
1862 2327 12 10 10 71.1%
1860 2326 10 11 12 73.3%
1860 2326 11 12 10 73.3%
1859 2324 10 14 10 75.6%
1859 2324 11 10 11 71.1%
1858 2323 10 12 11 73.3%
1857 2322 11 11 10 71.1%
1857 2321 10 10 12 71.1%
1856 2320 10 13 10 73.3%
1855 2319 10 11 11 71.1%
1854 2317 11 10 10 68.9%
1853 2316 10 12 10 71.1%
1851 2315 10 10 11 68.9%
1849 2312 10 11 10 68.9%
1846 2308 10 10 10 66.7%

終わりに

今回の記事では対ラティアスのオススメポケモン、個体値とCPの早見表などをお伝えしました。

スポンサーリンク

LINEで送る
Pocket

コメントを残す

*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)