ポケモンGO:レックウザ降臨!対策、技、最大CP、個体値は?

PokemonGORekuza

ポケモンGOにホウエン地方の伝説のポケモン、レックウザが期間限定でレイドバトルに登場します。

レックウザはドラゴン・飛行タイプの強力なポケモンです。

今回の記事では対レックウザへのオススメ対策ポケモン、技、ゲット時のCP・個体値についてお伝えします。

画像引用:「ポケモンGO公式サイト

スポンサーリンク

レックウザがポケモンGOに登場

レックウザは第三世代「ホウエン地方」の伝説のポケモンで、太古の時代にグラードンとカイオーガが争った際、天空より現れて、戦いを鎮めたという伝説があります。

出現期間

レックウザは難易度5(黒タマゴ)に

  • 日本時間:2018年2月10日(土)
    ~2018年3月16日(金)

まで出現します。

レックウザ基本情報

タイプと 種族値、最大CP

 名前

(タイプ)

最大CP
HP 攻撃 防御
レックウザ

i_rekkuuza

 

ドラゴン・飛行

3645
191  284  170

画像引用:ポケ書

弱点と耐性

  • 1.96倍:氷
  • 1.4倍:岩・ドラゴン・フェアリー
  • 0.714倍:水・炎・格闘・虫
  • 0.51倍:草

覚える技

  • 通常技:エアスラッシュ(飛行)・(ドラゴンテール)
  • ゲージ技:つばめがえし(飛行)・げんしのちから(岩)・げきりん(ドラゴン)

対レックウザにオススメのポケモン

レックウザは天気が「強風」の際、

  • PLが「20」から「25」に上昇

といった強化がされます。

 

氷タイプ全般

  • 天候ブースト:雨、雪

氷タイプの技でレックウザの2重弱点が突けます。

特に

  • トドゼルガ:進化前のタマザラシは巣もあり、ラプラスよりも集めやすいポケモン
  • ラプラス:トドゼルガと同タイプ、レイドで出現する
  • フリーザー:伝説のポケモンのため攻撃力が高い

がオススメです。

ただし、「げんしのちから(岩)」に弱いです。

サーナイト

  • 天候ブースト:曇り、強風

サーナイトは第三世代から登場した

  • エスパー・フェアリータイプ

のポケモンでレックウザに弱点が突け、弱点も突かれにくい貴重なフェアリーのアタッカーです。

ボスゴドラ

  • 天候ブースト:曇り時々晴れ、雪

岩タイプでレックウザの弱点を突け、鋼タイプも持っているので耐性もよく、レイドで即戦力が狙えます。

また、進化前のココドラはタマゴ2Km、巣もあるため集めやすいです。

ドラゴンタイプ全般

  • 天候ブースト:強風

ドラゴン技で効果抜群ですが強力なポケモンがそろっています。

特に

がオススメです。

スポンサーリンク

レックウザの個体値、CP早見表

  • 天候ブースト:強風
  • 最大CP(個体値MAX)(L25)2604、2083(PL20)
  • 最低CP(個体値ALL10):2494PL25)、(PL20)1995

CP
(PL20)
CP
(PL25)
攻撃 防御 HP %
2083 2604 15 15 15 100%
2077 2597 15 14 15 97.8%
2078 2597 15 15 14 97.8%
2076 2595 14 15 15 97.8%
2073 2591 15 15 13 95.6%
2072 2590 15 14 14 95.6%
2071 2589 14 15 14 95.6%
2071 2589 15 13 15 95.6%
2070 2588 14 14 15 95.6%
2069 2586 13 15 15 95.6%
2067 2585 15 15 12 93.3%
2067 2584 15 14 13 93.3%
2066 2583 15 13 14 93.3%
2065 2582 14 14 14 93.3%
2066 2582 14 15 13 93.3%
2066 2582 15 12 15 93.3%
2064 2581 14 13 15 93.3%
2064 2580 13 15 14 93.3%
2063 2579 13 14 15 93.3%
2062 2578 15 14 12 91.1%
2062 2578 15 15 11 91.1%
2062 2577 12 15 15 93.3%
2061 2577 15 13 13 91.1%
2061 2576 14 15 12 91.1%
2061 2576 15 12 14 91.1%
2059 2575 14 13 14 91.1%
2060 2575 14 14 13 91.1%
2060 2575 15 11 15 91.1%
2059 2574 13 15 13 91.1%
2059 2574 14 12 15 91.1%
2058 2573 13 14 14 91.1%
2058 2572 13 13 15 91.1%
2057 2572 15 15 10 88.9%
2057 2571 12 15 14 91.1%
2056 2571 15 13 12 88.9%
2057 2571 15 14 11 88.9%
2056 2570 12 14 15 91.1%
2055 2570 14 15 11 88.9%
2056 2570 15 12 13 88.9%
2055 2569 11 15 15 91.1%
2055 2569 14 14 12 88.9%
2055 2569 15 11 14 88.9%
2054 2568 14 12 14 88.9%
2054 2568 14 13 13 88.9%
2054 2568 15 10 15 88.9%
2053 2567 13 14 13 88.9%
2054 2567 13 15 12 88.9%
2053 2567 14 11 15 88.9%
2053 2566 13 13 14 88.9%
2052 2565 12 15 13 88.9%
2052 2565 13 12 15 88.9%
2052 2565 15 14 10 86.7%
2051 2564 12 14 14 88.9%
2051 2564 15 12 12 86.7%
2051 2564 15 13 11 86.7%
2050 2563 11 15 14 88.9%
2051 2563 12 13 15 88.9%
2050 2563 14 14 11 86.7%
2050 2563 14 15 10 86.7%
2050 2563 15 11 13 86.7%
2049 2562 11 14 15 88.9%
2049 2562 14 13 12 86.7%
2049 2562 15 10 14 86.7%
2049 2561 13 15 11 86.7%
2049 2561 14 12 13 86.7%
2048 2560 10 15 15 88.9%
2047 2560 13 13 13 86.7%
2048 2560 13 14 12 86.7%
2047 2560 14 10 15 86.7%
2048 2560 14 11 14 86.7%
2047 2559 12 15 12 86.7%
2047 2559 13 12 14 86.7%
2046 2558 12 14 13 86.7%
2046 2558 13 11 15 86.7%
2046 2558 15 13 10 84.4%
2046 2557 12 13 14 86.7%
2046 2557 15 12 11 84.4%
2044 2556 11 14 14 86.7%
2045 2556 11 15 13 86.7%
2045 2556 12 12 15 86.7%
2044 2556 14 13 11 84.4%
2045 2556 14 14 10 84.4%
2044 2556 15 10 13 84.4%
2045 2556 15 11 12 84.4%
2044 2555 11 13 15 86.7%
2043 2555 13 15 10 84.4%
2044 2555 14 12 12 84.4%
2043 2554 10 15 14 86.7%
2043 2554 13 14 11 84.4%
2043 2554 14 11 13 84.4%
2042 2553 10 14 15 86.7%
2042 2553 13 12 13 84.4%
2042 2553 13 13 12 84.4%
2042 2553 14 10 14 84.4%
2041 2552 12 14 12 84.4%
2042 2552 12 15 11 84.4%
2041 2552 13 11 14 84.4%
2041 2551 12 13 13 84.4%
2041 2551 13 10 15 84.4%
2040 2551 15 12 10 82.2%
2040 2550 11 15 12 84.4%
2040 2550 12 12 14 84.4%
2040 2550 15 11 11 82.2%
2039 2549 11 13 14 84.4%
2039 2549 11 14 13 84.4%
2039 2549 12 11 15 84.4%
2039 2549 14 12 11 82.2%
2039 2549 14 13 10 82.2%
2039 2549 15 10 12 82.2%
2038 2548 10 15 13 84.4%
2038 2548 11 12 15 84.4%
2038 2548 13 14 10 82.2%
2038 2548 14 11 12 82.2%
2037 2547 10 14 14 84.4%
2037 2547 13 13 11 82.2%
2037 2547 14 10 13 82.2%
2037 2546 10 13 15 84.4%
2037 2546 12 15 10 82.2%
2036 2546 13 11 13 82.2%
2037 2546 13 12 12 82.2%
2036 2545 12 13 12 82.2%
2036 2545 12 14 11 82.2%
2036 2545 13 10 14 82.2%
2035 2544 11 15 11 82.2%
2035 2544 12 12 13 82.2%
2035 2544 15 11 10 80%
2034 2543 11 14 12 82.2%
2034 2543 12 11 14 82.2%
2034 2543 15 10 11 80%
2033 2542 11 12 14 82.2%
2034 2542 11 13 13 82.2%
2034 2542 12 10 15 82.2%
2033 2542 14 11 11 80%
2034 2542 14 12 10 80%
2032 2541 10 14 13 82.2%
2033 2541 10 15 12 82.2%
2032 2541 11 11 15 82.2%
2032 2541 13 13 10 80%
2032 2541 14 10 12 80%
2032 2540 10 13 14 82.2%
2032 2540 13 12 11 80%
2031 2539 10 12 15 82.2%
2031 2539 12 14 10 80%
2031 2539 13 10 13 80%
2031 2539 13 11 12 80%
2030 2538 12 12 12 80%
2031 2538 12 13 11 80%
2029 2537 11 14 11 80%
2030 2537 11 15 10 80%
2029 2537 12 11 13 80%
2029 2537 15 10 10 77.8%
2029 2536 11 13 12 80%
2029 2536 12 10 14 80%
2028 2535 10 15 11 80%
2028 2535 11 11 14 80%
2028 2535 11 12 13 80%
2027 2535 14 10 11 77.8%
2028 2535 14 11 10 77.8%
2027 2534 10 13 13 80%
2027 2534 10 14 12 80%
2027 2534 11 10 15 80%
2027 2534 13 12 10 77.8%
2026 2533 10 12 14 80%
2026 2533 13 11 11 77.8%
2026 2532 10 11 15 80%
2025 2532 12 12 11 77.8%
2026 2532 12 13 10 77.8%
2026 2532 13 10 12 77.8%
2024 2531 11 14 10 77.8%
2024 2531 12 11 12 77.8%
2024 2530 11 13 11 77.8%
2024 2530 12 10 13 77.8%
2023 2529 10 15 10 77.8%
2023 2529 11 12 12 77.8%
2022 2528 10 13 12 77.8%
2022 2528 10 14 11 77.8%
2022 2528 11 10 14 77.8%
2023 2528 11 11 13 77.8%
2022 2528 14 10 10 75.6%
2021 2527 10 12 13 77.8%
2021 2527 13 11 10 75.6%
2021 2526 10 11 14 77.8%
2021 2526 13 10 11 75.6%
2020 2525 10 10 15 77.8%
2019 2525 12 11 11 75.6%
2020 2525 12 12 10 75.6%
2019 2524 11 13 10 75.6%
2019 2524 12 10 12 75.6%
2018 2523 11 12 11 75.6%
2017 2522 10 14 10 75.6%
2018 2522 11 11 12 75.6%
2016 2521 10 12 12 75.6%
2017 2521 10 13 11 75.6%
2017 2521 11 10 13 75.6%
2016 2520 10 11 13 75.6%
2016 2520 13 10 10 73.3%
2015 2519 10 10 14 75.6%
2014 2518 12 10 11 73.3%
2014 2518 12 11 10 73.3%
2013 2517 11 12 10 73.3%
2013 2516 11 11 11 73.3%
2012 2515 10 13 10 73.3%
2012 2515 11 10 12 73.3%
2011 2514 10 11 12 73.3%
2011 2514 10 12 11 73.3%
2010 2513 10 10 13 73.3%
2009 2511 12 10 10 71.1%
2008 2510 11 11 10 71.1%
2007 2509 11 10 11 71.1%
2006 2508 10 11 11 71.1%
2006 2508 10 12 10 71.1%
2005 2507 10 10 12 71.1%
2002 2503 11 10 10 68.9%
2000 2501 10 10 11 68.9%
2001 2501 10 11 10 68.9%
1995 2494 10 10 10 66.7%

終わりに

今回の記事では対レックウザのオススメポケモン、個体値とCPの早見表などをお伝えしました。

スポンサーリンク

LINEで送る
Pocket

コメントを残す

*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)