ポケモンGO:夢幻の兄ラティオス!対策、技、最大CP、個体値は?

PokemonGORateosu

ポケモンGOの難易度5レイドにホウエン地方の伝説のポケモン「ラティオス」が登場します。

「ラティオス」は「ラティアス」と比べ、攻撃力が高めです。

今回の記事では対「ラティオス」へのオススメ対策ポケモン、技、ゲット時のCP・個体値早見表についてお伝えします。

画像引用:ポケモンGO公式サイト

スポンサーリンク

ラティオス登場

ラティオス、ラティアスはホウエン地方の伝説のポケモンで、争いを好まず、めったに人前に出ることはありません。(レイドは多いような)

ラティアスはヨーロッパ・アジア地域に、ラティオスは北米・南米・アフリカ地域に登場し、入れ替わる予定です。

また、

  • ラティオス:♂
  • ラティアス:♀

のみであり、そのため

  • 通称「ラティ兄妹」

と呼ばれています。

ラティアスの対策ポケモン、技、ゲット時のCP・個体値早見表は以下の記事をご確認ください。

 

登場期間

  • ラティアス:2018年4月3日(火) ~ 2018年5月8日(火)
  • ラティオス:2018年5月9日(水) ~ 2018年6月5日(火)

色違いは?

ラティオス、ラティアスともに色違いは発見されていません。

ラティオス基本情報

タイプと 種族値、最大CP

 名前

(タイプ)

最大CP
HP 攻撃 防御
ラティオス

i_rathiosu

 

エスパー・ドラゴン

3644
160  268 228

画像引用:ポケ書

ラティアスと比べると攻撃力が高いです。

弱点と耐性

  • 1.4倍:氷・虫・ドラゴン・フェアリー・悪・ゴースト
  • 0.714倍:草・格闘・炎・電気・水・エスパー

覚える技

  • 通常技:しねんのずつき(エスパー)・りゅうのいぶき(ドラゴン)
  • ゲージ技:サイコキネシス(エスパー)・ドラゴンクロー(ドラゴン)・ソーラービーム(草)

対ラティオスにオススメのポケモン

ほとんどラティアスと同じで、違いは「ソーラービーム」の時、バンギラスとドラゴンタイプが入れ替わるぐらいです。

ドラゴンタイプ全般

カイリュー、ボーマンダ、レックウザのドラゴン技なら弱点を突けますが、こちらもドラゴン技が弱点なので注意が必要です。

特に「ドラゴンクロー」はゲージ2技で、連続で出してくることもあるため、こちらのゲージ技が間に合いません。

  • オススメ技:ドラゴンタイプの技

バンギラス

攻撃力が高く、悪タイプなので相手の弱点を突けます。

ただし、「ソーラービーム」が弱点となります。

  • オススメ技:かみつく/かみくだく

ハッサム

ハッサムは虫タイプで弱点を突け、ラティオスの以外の技を半減できます。

  • オススメ技:れんぞくぎり/シザークロス

サーナイト

フェアリータイプ、トップクラス攻撃力を誇り、弱点を突けますが、通常技が通りにくいのが欠点です。

  • オススメ技:チャージビーム/マジカルシャイン

スポンサーリンク

ラティオスの個体値、CP早見表

  • 天候ブースト:曇り・強風
  • 最大CP(個体値MAX):(PL20)2082、(PL25)2603
  • 最低CP(個体値ALL10):PL20)1995、(PL25)2494

CP
(PL20)
CP
(PL25)
攻撃 防御 HP %
2082 2603 15 15 15 100%
2078 2598 15 14 15 97.8%
2076 2596 15 15 14 97.8%
2075 2594 14 15 15 97.8%
2074 2592 15 13 15 95.6%
2072 2590 15 14 14 95.6%
2071 2589 14 14 15 95.6%
2070 2588 15 15 13 95.6%
2069 2587 15 12 15 93.3%
2069 2586 14 15 14 95.6%
2068 2585 13 15 15 95.6%
2068 2585 15 13 14 93.3%
2066 2583 14 13 15 93.3%
2066 2583 15 14 13 93.3%
2065 2582 15 11 15 91.1%
2065 2581 14 14 14 93.3%
2064 2581 15 15 12 93.3%
2063 2580 15 12 14 91.1%
2063 2579 13 14 15 93.3%
2063 2579 14 15 13 93.3%
2062 2578 14 12 15 91.1%
2062 2578 15 13 13 91.1%
2062 2577 13 15 14 93.3%
2060 2576 12 15 15 93.3%
2060 2576 14 13 14 91.1%
2061 2576 15 10 15 88.9%
2060 2575 15 14 12 91.1%
2059 2574 13 13 15 91.1%
2059 2574 14 14 13 91.1%
2059 2574 15 11 14 88.9%
2058 2573 15 15 11 91.1%
2057 2572 13 14 14 91.1%
2057 2572 14 15 12 91.1%
2058 2572 14 11 15 88.9%
2058 2572 15 12 13 88.9%
2056 2570 12 14 15 91.1%
2056 2570 13 15 13 91.1%
2056 2570 14 12 14 88.9%
2056 2570 15 13 12 88.9%
2055 2569 13 12 15 88.9%
2055 2569 15 10 14 86.7%
2054 2568 12 15 14 91.1%
2054 2568 14 13 13 88.9%
2054 2568 15 14 11 88.9%
2053 2567 13 13 14 88.9%
2053 2567 14 10 15 86.7%
2053 2567 15 11 13 86.7%
2053 2566 11 15 15 91.1%
2053 2566 14 14 12 88.9%
2052 2566 15 15 10 88.9%
2052 2565 12 13 15 88.9%
2051 2565 13 14 13 88.9%
2052 2565 14 11 14 86.7%
2052 2565 15 12 12 86.7%
2051 2564 14 15 11 88.9%
2050 2563 12 14 14 88.9%
2050 2563 13 11 15 86.7%
2050 2563 14 12 13 86.7%
2050 2563 15 13 11 86.7%
2050 2562 13 15 12 88.9%
2049 2561 11 14 15 88.9%
2048 2561 12 15 13 88.9%
2049 2561 13 12 14 86.7%
2049 2561 14 13 12 86.7%
2049 2561 15 10 13 84.4%
2047 2560 12 12 15 86.7%
2048 2560 15 14 10 86.7%
2048 2560 14 10 14 84.4%
2047 2559 11 15 14 88.9%
2047 2559 13 13 13 86.7%
2047 2559 14 14 11 86.7%
2047 2559 15 11 12 84.4%
2046 2558 12 13 14 86.7%
2046 2558 13 10 15 84.4%
2046 2558 14 11 13 84.4%
2045 2557 10 15 15 88.9%
2046 2557 13 14 12 86.7%
2045 2557 14 15 10 86.7%
2046 2557 15 12 11 84.4%
2044 2556 11 13 15 86.7%
2045 2556 13 11 14 84.4%
2044 2556 14 12 12 84.4%
2044 2555 12 14 13 86.7%
2044 2555 13 15 11 86.7%
2044 2555 15 13 10 84.4%
2043 2554 11 14 14 86.7%
2043 2554 12 11 15 84.4%
2043 2554 13 12 13 84.4%
2043 2554 14 13 11 84.4%
2043 2554 15 10 12 82.2%
2042 2553 12 15 12 86.7%
2041 2552 10 14 15 86.7%
2041 2552 11 15 13 86.7%
2042 2552 12 12 14 84.4%
2041 2552 13 13 12 84.4%
2042 2552 14 10 13 82.2%
2041 2552 15 11 11 82.2%
2041 2551 14 14 10 84.4%
2040 2551 13 10 14 82.2%
2040 2550 10 15 14 86.7%
2040 2550 11 12 15 84.4%
2040 2550 12 13 13 84.4%
2040 2550 13 14 11 84.4%
2040 2550 14 11 12 82.2%
2040 2550 15 12 10 82.2%
2039 2549 12 10 15 82.2%
2039 2549 13 11 13 82.2%
2039 2548 11 13 14 84.4%
2038 2548 12 14 12 84.4%
2038 2548 13 15 10 84.4%
2038 2548 14 12 11 82.2%
2037 2547 10 13 15 84.4%
2037 2547 12 11 14 82.2%
2037 2547 13 12 12 82.2%
2037 2547 15 10 11 80%
2037 2546 11 14 13 84.4%
2036 2546 12 15 11 84.4%
2037 2546 14 13 10 82.2%
2035 2545 10 14 14 84.4%
2036 2545 11 11 15 82.2%
2036 2545 12 12 13 82.2%
2036 2545 14 10 12 80%
2035 2544 11 15 12 84.4%
2035 2544 13 13 11 82.2%
2035 2544 15 11 10 80%
2034 2543 11 12 14 82.2%
2034 2543 12 13 12 82.2%
2034 2543 13 10 13 80%
2034 2543 14 11 11 80%
2034 2542 10 15 13 84.4%
2034 2542 13 14 10 82.2%
2033 2542 12 10 14 80%
2033 2541 10 12 15 82.2%
2033 2541 11 13 13 82.2%
2032 2541 12 14 11 82.2%
2033 2541 13 11 12 80%
2032 2541 14 12 10 80%
2032 2540 11 10 15 80%
2031 2540 12 11 13 80%
2031 2539 10 13 14 82.2%
2031 2539 11 14 12 82.2%
2031 2539 13 12 11 80%
2031 2539 15 10 10 77.8%
2031 2538 12 15 10 82.2%
2030 2538 11 11 14 80%
2030 2538 12 12 12 80%
2030 2538 14 10 11 77.8%
2030 2537 10 14 13 82.2%
2029 2537 11 15 11 82.2%
2029 2537 13 13 10 80%
2029 2536 10 11 15 80%
2028 2536 11 12 13 80%
2029 2536 13 10 12 77.8%
2028 2535 10 15 12 82.2%
2028 2535 12 13 11 80%
2028 2535 14 11 10 77.8%
2027 2534 10 12 14 80%
2027 2534 11 13 12 80%
2027 2534 12 10 13 77.8%
2027 2534 13 11 11 77.8%
2026 2533 12 14 10 80%
2025 2532 10 13 13 80%
2025 2532 11 14 11 80%
2026 2532 11 10 14 77.8%
2026 2532 12 11 12 77.8%
2025 2532 13 12 10 77.8%
2024 2531 10 10 15 77.8%
2024 2531 11 11 13 77.8%
2024 2530 10 14 12 80%
2024 2530 12 12 11 77.8%
2024 2530 14 10 10 75.6%
2023 2529 11 15 10 80%
2023 2529 10 11 14 77.8%
2023 2529 13 10 11 75.6%
2022 2528 10 15 11 80%
2023 2528 11 12 12 77.8%
2022 2528 12 13 10 77.8%
2021 2527 10 12 13 77.8%
2021 2527 12 10 12 75.6%
2021 2526 11 13 11 77.8%
2021 2526 13 11 10 75.6%
2019 2525 10 13 12 77.8%
2020 2525 11 10 13 75.6%
2020 2525 12 11 11 75.6%
2019 2524 11 14 10 77.8%
2018 2523 10 14 11 77.8%
2019 2523 10 10 14 75.6%
2018 2523 11 11 12 75.6%
2018 2523 12 12 10 75.6%
2017 2521 10 11 13 75.6%
2017 2521 11 12 11 75.6%
2017 2521 13 10 10 73.3%
2016 2520 10 15 10 77.8%
2015 2520 12 10 11 73.3%
2015 2519 10 12 12 75.6%
2015 2519 11 13 10 75.6%
2014 2518 11 10 12 73.3%
2014 2517 10 13 11 75.6%
2014 2517 12 11 10 73.3%
2013 2516 10 10 13 73.3%
2012 2516 11 11 11 73.3%
2012 2515 10 14 10 75.6%
2011 2514 10 11 12 73.3%
2011 2514 11 12 10 73.3%
2009 2512 10 12 11 73.3%
2010 2512 12 10 10 71.1%
2008 2511 11 10 11 71.1%
2008 2510 10 13 10 73.3%
2007 2509 10 10 12 71.1%
2007 2508 11 11 10 71.1%
2005 2507 10 11 11 71.1%
2004 2505 10 12 10 71.1%
2002 2503 11 10 10 68.9%
2001 2502 10 10 11 68.9%
1999 2499 10 11 10 68.9%
1995 2494 10 10 10 66.7%

終わりに

今回の記事では対ラティオスのオススメポケモン、個体値とCPの早見表などをお伝えしました。

スポンサーリンク

LINEで送る
Pocket

コメントを残す

*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)