ポケモンGOでは好きなポケモンを相棒に設定して、一緒に冒険することができます。
相棒に設定したポケモンはプロフィール画面でプレイヤーといっしょに表示されます。
そして、ポケモンの大きさ、サイズによって相棒ポケモンの表示方法は異なります。
この記事ではポケモンの大きさ、サイズによる相棒ポケモンの表示を一覧にしました。
目次
相棒ポケモン基本情報
相棒ポケモンとはお気に入りのポケモンを1匹選ぶことで、プレイヤーと一緒に表示させられる機能です。
相棒機能のメリット
ポケモンを相棒に設定すると以下のようなメリットがあります。
一定距離を歩くことでそのポケモンに対応したアメを貰える
詳しいことは以下の記事をご参照ください。
参照:「ポケモンGO:お気に入りのポケモンを相棒に設定する方法とメリット」
参照:「ポケモンGO:君に決めた!相棒にオススメのポケモンと理由を解説」
ポケモンの表示は5種類ある
相棒ポケモンは大きく「小・中」、「大」、「肩乗り」、「飛行」、「ベイビィ」という5種類の表示に分けられます。
「小・中」サイズのポケモン一覧
プレイヤーよりも小さいポケモンが対象で、プレイヤーよりも前に表示されます。
図鑑No | 名前 | 相棒の距離 | 相棒の大きさ |
---|---|---|---|
No.001 | フシギダネ | 3km | 小 |
No.004 | ヒトカゲ | 3km | 小 |
No.005 | リザード | 3km | 小 |
No.007 | ゼニガメ | 3km | 小 |
No.008 | カメール | 3km | 小 |
No.011 | トランセル | 1km | 小 |
No.014 | コクーン | 1km | 小 |
No.019 | コラッタ | 1km | 小 |
No.020 | ラッタ | 1km | 小 |
No.023 | アーボ | 3km | 小 |
No.025 | ピカチュウ | 1km | 小 |
No.026 | ライチュウ | 1km | 小 |
No.027 | サンド | 3km | 小 |
No.028 | サンドパン | 3km | 小 |
No.029 | ニドラン♀ | 3km | 小 |
No.030 | ニドリーナ | 3km | 小 |
No.032 | ニドラン♂ | 3km | 小 |
No.033 | ニドリーノ | 3km | 小 |
No.035 | ピッピ | 1km | 小 |
No.037 | ロコン | 3km | 小 |
No.039 | プリン | 1km | 小 |
No.043 | ナゾノクサ | 3km | 小 |
No.044 | クサイハナ | 3km | 小 |
No.046 | パラス | 3km | 小 |
No.047 | パラセクト | 3km | 小 |
No.048 | コンパン | 3km | 小 |
No.050 | ディグダ | 3km | 小 |
No.052 | ニャース | 3km | 小 |
No.053 | ペルシアン | 3km | 小 |
No.054 | コダック | 3km | 小 |
No.056 | マンキー | 3km | 小 |
No.058 | ガーディ | 3km | 小 |
No.060 | ニョロモ | 3km | 小 |
No.066 | ワンリキー | 3km | 小 |
No.069 | マダツボミ | 3km | 小 |
No.072 | メノクラゲ | 3km | 小 |
No.077 | ポニータ | 3km | 小 |
No.079 | ヤドン | 3km | 小 |
No.083 | カモネギ | 3km | 小 |
No.084 | ドードー | 3km | 小 |
No.086 | パウワウ | 3km | 小 |
No.087 | ジュゴン | 3km | 小 |
No.088 | ベトベター | 3km | 小 |
No.090 | シェルダー | 3km | 小 |
No.098 | クラブ | 3km | 小 |
No.100 | ビリリダマ | 3km | 小 |
No.102 | タマタマ | 3km | 小 |
No.104 | カラカラ | 3km | 小 |
No.105 | ガラガラ | 3km | 小 |
No.108 | ベロリンガ | 3km | 小 |
No.114 | モンジャラ | 3km | 小 |
No.116 | タッツー | 3km | 小 |
No.118 | トサキント | 3km | 小 |
No.120 | ヒトデマン | 3km | 小 |
No.122 | バリヤード | 5km | 小 |
No.129 | コイキング | 1km | 小 |
No.132 | メタモン | 3km | 小 |
No.134 | シャワーズ | 5km | 小 |
No.135 | サンダース | 5km | 小 |
No.136 | ブースター | 5km | 小 |
No.138 | オムナイト | 5km | 小 |
No.140 | カブト | 5km | 小 |
No.147 | ミニリュウ | 5km | 小 |
ピカチュウは「小・中」サイズのポケモンのポケモンですがある条件を満たすとプレイヤーの肩に乗せることができます。
詳しくは「ポケモンGO:気分はサトシ ピカチュウを相棒にして肩に乗せる裏技」の記事をご参照ください。
「大」サイズのポケモン一覧
プレイヤーよりも大きいポケモンが対象で、プレイヤーの後ろに表示されます。
図鑑No | 名前 | 相棒の距離 | 相棒の大きさ |
---|---|---|---|
No.002 | フシギソウ | 3km | 大 |
No.003 | フシギバナ | 3km | 大 |
No.009 | カメックス | 3km | 大 |
No.024 | アーボック | 3km | 大 |
No.031 | ニドクイン | 3km | 大 |
No.034 | ニドキング | 3km | 大 |
No.036 | ピクシー | 1km | 大 |
No.038 | キュウコン | 3km | 大 |
No.040 | プクリン | 1km | 大 |
No.045 | ラフレシア | 3km | 大 |
No.051 | ダグトリオ | 3km | 大 |
No.055 | ゴルダック | 3km | 大 |
No.057 | オコリザル | 3km | 大 |
No.059 | ウインディ | 3km | 大 |
No.061 | ニョロゾ | 3km | 大 |
No.062 | ニョロボン | 3km | 大 |
No.064 | ユンゲラー | 3km | 大 |
No.065 | フーディン | 3km | 大 |
No.067 | ゴーリキー | 3km | 大 |
No.068 | カイリキー | 3km | 大 |
No.070 | ウツドン | 3km | 大 |
No.071 | ウツボット | 3km | 大 |
No.073 | ドククラゲ | 3km | 大 |
No.075 | ゴローン | 1km | 大 |
No.076 | ゴローニャ | 1km | 大 |
No.078 | ギャロップ | 3km | 大 |
No.080 | ヤドラン | 3km | 大 |
No.085 | ドードリオ | 3km | 大 |
No.089 | ベトベトン | 3km | 大 |
No.091 | パルシェン | 3km | 大 |
No.094 | ゲンガー | 3km | 大 |
No.095 | イワーク | 5km | 大 |
No.096 | スリープ | 3km | 大 |
No.097 | スリーパー | 3km | 大 |
No.099 | キングラー | 3km | 大 |
No.101 | マルマイン | 3km | 大 |
No.103 | ナッシー | 3km | 大 |
No.106 | サワムラー | 5km | 大 |
No.107 | エビワラー | 5km | 大 |
No.111 | サイホーン | 3km | 大 |
No.112 | サイドン | 3km | 大 |
No.113 | ラッキー | 5km | 大 |
No.115 | ガルーラ | 3km | 大 |
No.117 | シードラ | 3km | 大 |
No.119 | アズマオウ | 3km | 大 |
No.121 | スターミー | 3km | 大 |
No.124 | ルージュラ | 5km | 大 |
No.125 | エレブー | 5km | 大 |
No.126 | ブーバー | 5km | 大 |
No.127 | カイロス | 5km | 大 |
No.128 | ケンタロス | 3km | 大 |
No.130 | ギャラドス | 1km | 大 |
No.131 | ラプラス | 5km | 大 |
No.139 | オムスター | 5km | 大 |
No.141 | カブトプス | 5km | 大 |
No.143 | カビゴン | 5km | 大 |
No.148 | ハクリュー | 5km | 大 |
No.149 | カイリュー | 5km | 大 |
「肩乗り」ポケモン一覧
特に小さいポケモンが対象で、プレイヤーの肩に乗ります。
図鑑No | 名前 | 相棒の距離 | 相棒の大きさ |
---|---|---|---|
No.010 | キャタピー | 1km | 肩 |
No.013 | ビードル | 1km | 肩 |
No.016 | ポッポ | 1km | 肩 |
No.021 | オニスズメ | 1km | 肩 |
No.133 | イーブイ | 5km | 肩 |
「飛行」ポケモン一覧
翼を持つポケモンや浮遊しているポケモンが対象で、大きさによってプレイヤーの前か後ろに表示されます。
図鑑No | 名前 | 相棒の距離 | 相棒の大きさ |
---|---|---|---|
No.006 | リザードン | 3km | 飛行 |
No.012 | バタフリー | 1km | 飛行 |
No.015 | スピアー | 1km | 飛行 |
No.017 | ピジョン | 1km | 飛行 |
No.018 | ピジョット | 1km | 飛行 |
No.022 | オニドリル | 1km | 飛行 |
No.041 | ズバット | 1km | 飛行 |
No.042 | ゴルバット | 1km | 飛行 |
No.049 | モルフォン | 3km | 飛行 |
No.063 | ケーシィ | 3km | 飛行 |
No.074 | イシツブテ | 1km | 飛行 |
No.081 | コイル | 3km | 飛行 |
No.082 | レアコイル | 3km | 飛行 |
No.092 | ゴース | 3km | 飛行 |
No.093 | ゴースト | 3km | 飛行 |
No.109 | ドガース | 3km | 飛行 |
No.110 | マタドガス | 3km | 飛行 |
No.123 | ストライク | 5km | 飛行 |
No.137 | ポリゴン | 3km | 飛行 |
No.142 | プテラ | 5km | 飛行 |
No.174 | ププリン | 1Km | 飛行 |
No.176 | トゲチック | 5Km | 飛行 |
「ベイビィ」ポケモン一覧
2016/12/13(火)のアップデートによって追加された、現状、たまごからでしか入手できないポケモンたちです。
また、このポケモンたちはプレイヤーが抱っこすることができます。
詳しくは「ポケモンGO:金銀アップデート、ポケモン追加とサンタピカチュウ」の記事をご参照ください。
図鑑No | 名前 | 相棒の距離 | 相棒の大きさ |
---|---|---|---|
No.172 | ピチュー | 1Km | ベイビィ |
No.173 | ピィ | 1Km | ベイビィ |
No.175 | トゲピー | 5Km | ベイビィ |
No.238 | ムチュール | 5Km | ベイビィ |
No.239 | エレキッド | 5Km | ベイビィ |
No.240 | ブビィ | 5Km | ベイビィ |
終わりに
今回の記事ではポケモンの大きさごとに相棒ポケモンがどのように表示されるかについてまとめました。