ポケモンGO:ミュウの入手方法、技、最大CP、個体値早見表は?

PokemonGOMyuuKotaiti

ついにポケモンGOに幻のポケモン「ミュウ」が登場するようになりました。

そして、「ミュウ」が覚える技は幻のポケモンであってものすごく豪華です。

今回の記事ではミュウの入手方法、覚える技、最大CP、個体値の早見表などをまとめました。

画像引用:ポケモンGO公式サイト

スポンサーリンク

ミュウがポケモンGOに登場

ミュウは初代(カントー地方)最後のポケモンで、姿を見たものがほとんどいないことから

  • 幻のポケモン

と言われています。

ミュウをゲットするには?

  • スペシャルリサーチ「幻のポケモンの姿を追え」

の全てのタスクを達成するとゲットできます。

内容やコツは以下の記事をご確認ください。

 

ミュウ基本情報

タイプと 種族値、最大CP

 名前

(タイプ)

最大CP
HP 攻撃 防御
ミュウ

i_myuu

エスパー

 3090
 200  210   210

画像引用:ポケ書

弱点と耐性

  • 1.4倍:虫・ゴースト・悪
  • 0.714倍:格闘・エスパー

覚える技は豪華

原作のミュウは全ての技を覚えることができ、そのためポケモンGOでは

通常、ゲージ技ともに覚える数が最多で、組み合わせ100を越えます。

通常技

  • いあいぎり(ノーマル)
  • はたく(ノーマル)
  • はがねのつばさ(鋼)
  • チャージビーム(電気)
  • ボルトチェンジ (電気)
  • シャドークロー(ゴースト)
  • ドラゴンテール(ドラゴン)
  • こおりのいぶき(氷)
  • まとわりつく(虫)
  • どくづき(毒)
  • バークアウト(悪)
  • いわくだき(格闘)

ゲージ技

  • サイコショック(エスパー )
  • はかいこうせん(ノーマル )
  • わるあがき(ノーマル )
  • なみのり(水)
  • くさむすび (草)
  • ソーラービーム (草)
  • エナジーボール (草)
  • ニトロチャージ(炎)
  • だいもんじ ほのお(草)
  • オーバーヒート(草)
  • かみなり(電気)
  • ワイルドボルト(電気)
  • 10まんボルト(電気)
  • じならし(地面)
  • ストーンエッジ(岩)
  • いわなだれ(岩)
  • ラスターカノン(鋼)
  • ジャイロボール(鋼)
  • ローキック(格闘)
  • あくのはどう(悪)
  • ドラゴンクロー(ドラゴン)
  • れいとうビーム(氷)
  • ふぶき(氷)

スポンサーリンク

ミュウの個体値、CP早見表

  • 天候ブースト:天候補正は掛からない
  • 最大CP(個体値MAX):(L15)1324
    ミュウの秘密知(1324)るスペシャルリサーチ
  • 最低CP(個体値ALL10):PL15)1265 
CP
(PL15)
HP値 攻撃 防御 HP %
1324 111 15 15 15 100%
1321 111 15 14 15 97.8%
1321 110 15 15 14 97.8%
1318 111 14 15 15 97.8%
1318 111 15 13 15 95.6%
1318 110 15 14 14 95.6%
1318 110 15 15 13 95.6%
1315 111 14 14 15 95.6%
1315 110 14 15 14 95.6%
1315 111 15 12 15 93.3%
1315 110 15 13 14 93.3%
1315 110 15 14 13 93.3%
1315 109 15 15 12 93.3%
1312 111 13 15 15 95.6%
1312 111 14 13 15 93.3%
1312 110 14 14 14 93.3%
1312 110 14 15 13 93.3%
1312 111 15 11 15 91.1%
1312 110 15 12 14 91.1%
1312 110 15 13 13 91.1%
1312 109 15 14 12 91.1%
1312 109 15 15 11 91.1%
1310 111 13 14 15 93.3%
1310 111 14 12 15 91.1%
1309 110 13 15 14 93.3%
1309 110 14 13 14 91.1%
1309 110 14 14 13 91.1%
1309 109 14 15 12 91.1%
1309 111 15 10 15 88.9%
1309 110 15 11 14 88.9%
1309 110 15 12 13 88.9%
1309 109 15 13 12 88.9%
1309 109 15 14 11 88.9%
1309 108 15 15 10 88.9%
1307 111 12 15 15 93.3%
1307 111 13 13 15 91.1%
1307 110 13 14 14 91.1%
1307 111 14 11 15 88.9%
1306 110 13 15 13 91.1%
1306 110 14 12 14 88.9%
1306 110 14 13 13 88.9%
1306 109 14 14 12 88.9%
1306 109 14 15 11 88.9%
1306 110 15 10 14 86.7%
1306 110 15 11 13 86.7%
1306 109 15 12 12 86.7%
1306 109 15 13 11 86.7%
1306 108 15 14 10 86.7%
1304 111 12 14 15 91.1%
1304 110 12 15 14 91.1%
1304 111 13 12 15 88.9%
1304 110 13 13 14 88.9%
1304 111 14 10 15 86.7%
1304 110 14 11 14 86.7%
1303 110 13 14 13 88.9%
1303 109 13 15 12 88.9%
1303 110 14 12 13 86.7%
1303 109 14 13 12 86.7%
1303 109 14 14 11 86.7%
1303 108 14 15 10 86.7%
1303 110 15 10 13 84.4%
1303 109 15 11 12 84.4%
1303 109 15 12 11 84.4%
1303 108 15 13 10 84.4%
1301 111 11 15 15 91.1%
1301 111 12 13 15 88.9%
1301 110 12 14 14 88.9%
1301 111 13 11 15 86.7%
1301 110 13 12 14 86.7%
1301 110 13 13 13 86.7%
1301 110 14 10 14 84.4%
1300 110 12 15 13 88.9%
1300 109 13 14 12 86.7%
1300 109 13 15 11 86.7%
1300 110 14 11 13 84.4%
1300 109 14 12 12 84.4%
1300 109 14 13 11 84.4%
1300 108 14 14 10 84.4%
1300 109 15 10 12 82.2%
1300 109 15 11 11 82.2%
1300 108 15 12 10 82.2%
1298 111 11 14 15 88.9%
1298 110 11 15 14 88.9%
1298 111 12 12 15 86.7%
1298 110 12 13 14 86.7%
1298 110 12 14 13 86.7%
1298 111 13 10 15 84.4%
1298 110 13 11 14 84.4%
1298 110 13 12 13 84.4%
1298 110 14 10 13 82.2%
1297 109 12 15 12 86.7%
1297 109 13 13 12 84.4%
1297 109 13 14 11 84.4%
1297 108 13 15 10 84.4%
1297 109 14 11 12 82.2%
1297 109 14 12 11 82.2%
1297 108 14 13 10 82.2%
1297 109 15 10 11 80%
1297 108 15 11 10 80%
1295 111 10 15 15 88.9%
1295 111 11 13 15 86.7%
1295 110 11 14 14 86.7%
1295 110 11 15 13 86.7%
1295 111 12 11 15 84.4%
1295 110 12 12 14 84.4%
1295 110 12 13 13 84.4%
1295 109 12 14 12 84.4%
1295 110 13 10 14 82.2%
1295 110 13 11 13 82.2%
1295 109 13 12 12 82.2%
1295 109 14 10 12 80%
1294 109 12 15 11 84.4%
1294 109 13 13 11 82.2%
1294 108 13 14 10 82.2%
1294 109 14 11 11 80%
1294 108 14 12 10 80%
1294 108 15 10 10 77.8%
1292 111 10 14 15 86.7%
1292 110 10 15 14 86.7%
1292 111 11 12 15 84.4%
1292 110 11 13 14 84.4%
1292 110 11 14 13 84.4%
1292 109 11 15 12 84.4%
1292 111 12 10 15 82.2%
1292 110 12 11 14 82.2%
1292 110 12 12 13 82.2%
1292 109 12 13 12 82.2%
1292 110 13 10 13 80%
1292 109 13 11 12 80%
1292 109 13 12 11 80%
1291 109 12 14 11 82.2%
1291 108 12 15 10 82.2%
1291 108 13 13 10 80%
1291 109 14 10 11 77.8%
1291 108 14 11 10 77.8%
1289 111 10 13 15 84.4%
1289 110 10 14 14 84.4%
1289 110 10 15 13 84.4%
1289 111 11 11 15 82.2%
1289 110 11 12 14 82.2%
1289 110 11 13 13 82.2%
1289 109 11 14 12 82.2%
1289 109 11 15 11 82.2%
1289 110 12 10 14 80%
1289 110 12 11 13 80%
1289 109 12 12 12 80%
1289 109 12 13 11 80%
1289 109 13 10 12 77.8%
1289 109 13 11 11 77.8%
1288 108 12 14 10 80%
1288 108 13 12 10 77.8%
1288 108 14 10 10 75.6%
1286 111 10 12 15 82.2%
1286 110 10 13 14 82.2%
1286 110 10 14 13 82.2%
1286 109 10 15 12 82.2%
1286 111 11 10 15 80%
1286 110 11 11 14 80%
1286 110 11 12 13 80%
1286 109 11 13 12 80%
1286 109 11 14 11 80%
1286 110 12 10 13 77.8%
1286 109 12 11 12 77.8%
1286 109 12 12 11 77.8%
1286 108 12 13 10 77.8%
1286 109 13 10 11 75.6%
1286 108 13 11 10 75.6%
1285 108 11 15 10 80%
1283 111 10 11 15 80%
1283 110 10 12 14 80%
1283 110 10 13 13 80%
1283 109 10 14 12 80%
1283 109 10 15 11 80%
1283 110 11 10 14 77.8%
1283 110 11 11 13 77.8%
1283 109 11 12 12 77.8%
1283 109 11 13 11 77.8%
1283 108 11 14 10 77.8%
1283 109 12 10 12 75.6%
1283 109 12 11 11 75.6%
1283 108 12 12 10 75.6%
1283 108 13 10 10 73.3%
1280 111 10 10 15 77.8%
1280 110 10 11 14 77.8%
1280 110 10 12 13 77.8%
1280 109 10 13 12 77.8%
1280 109 10 14 11 77.8%
1280 108 10 15 10 77.8%
1280 110 11 10 13 75.6%
1280 109 11 11 12 75.6%
1280 109 11 12 11 75.6%
1280 108 11 13 10 75.6%
1280 109 12 10 11 73.3%
1280 108 12 11 10 73.3%
1277 110 10 10 14 75.6%
1277 110 10 11 13 75.6%
1277 109 10 12 12 75.6%
1277 109 10 13 11 75.6%
1277 108 10 14 10 75.6%
1277 109 11 10 12 73.3%
1277 109 11 11 11 73.3%
1277 108 11 12 10 73.3%
1277 108 12 10 10 71.1%
1274 110 10 10 13 73.3%
1274 109 10 11 12 73.3%
1274 109 10 12 11 73.3%
1274 108 10 13 10 73.3%
1274 109 11 10 11 71.1%
1274 108 11 11 10 71.1%
1271 109 10 10 12 71.1%
1271 109 10 11 11 71.1%
1271 108 10 12 10 71.1%
1271 108 11 10 10 68.9%
1268 109 10 10 11 68.9%
1268 108 10 11 10 68.9%
1265 108 10 10 10 66.7%

終わりに

今回の記事では対ミュウの覚える技、個体値とCPの早見表などをお伝えしました。

スポンサーリンク

LINEで送る
Pocket

コメントを残す

*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)